Тесты и рейтинги
Производительность видеокарт
Результаты разделены по задачам. Ниже — рейтинг рендеринга Blender Cycles с одной версией, ОС и backend. Индекс 0–100 показывает долю от лучшей медианы этого ряда; это не универсальная оценка игр или всех программ.
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Blender 5.2.0 / Windows / OPTIX
Медианы из Blender Open Data, минимум 5 опубликованных результатов на название устройства. Место и индекс рассчитаны по всему выбранному ряду до фильтра производителя. Отсутствие результата не означает нулевую производительность.
| № | Модель | Медиана, samples/min | Индекс / результаты |
|---|---|---|---|
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 3070Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
2918.83089 | 18.222 / 10056 результатов |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
2901.670075 | 18.114 / 10098 результатов |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 2777.266245 | 17.338 / 10023 результатов |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 2080 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
2736.55359 | 17.084 / 10013 результатов |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
2636.653932 | 16.46 / 10013 результатов |
| 36 | NVIDIA RTX A4000 | 2627.53797 | 16.403 / 1006 результатов |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 3060 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
2572.194108 | 16.058 / 10056 результатов |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
2567.951555 | 16.031 / 10095 результатов |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
2471.482986 | 15.429 / 10027 результатов |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 2080Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
2117.491564 | 13.219 / 1007 результатов |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPERВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
2064.38965 | 12.888 / 10019 результатов |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 3060Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
1982.932688 | 12.379 / 10085 результатов |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 2070Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
1938.972787 | 12.105 / 10012 результатов |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPERВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
1874.888264 | 11.704 / 10013 результатов |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
1867.64126 | 11.659 / 10029 результатов |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 2060Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
1357.956821 | 8.477 / 10031 результатов |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1126.845726 | 7.035 / 10020 результатов |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
1085.666598 | 6.778 / 1009 результатов |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPUВариант платы не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
1079.521218 | 6.739 / 10035 результатов |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
934.999721 | 5.837 / 10042 результатов |
| 51 | NVIDIA GeForce GTX 1080 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
695.206496 | 4.34 / 1006 результатов |
| 52 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 682.003803 | 4.258 / 10026 результатов |
| 53 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
677.335588 | 4.228 / 10023 результатов |
| 54 | NVIDIA GeForce GTX 1080Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
520.924169 | 3.252 / 1006 результатов |
| 55 | NVIDIA GeForce GTX 1070 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
513.583491 | 3.206 / 10014 результатов |
| 56 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 478.366039 | 2.986 / 10023 результатов |
| 57 | NVIDIA GeForce GTX 1650Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
357.041047 | 2.229 / 10037 результатов |
| 58 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GBВариант платы не указан | 316.214064 | 1.974 / 10012 результатов |
| 59 | NVIDIA GeForce GTX 1050 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
177.394937 | 1.107 / 10020 результатов |
Пользовательские системы могут отличаться памятью, охлаждением, настройками и мощностью. Число результатов не равно числу проверенных независимых компьютеров. Дата получения набора не является датой каждого измерения. Результаты базового GPU не переносятся на партнёрские платы.
