Benchmarks and rankings
GPU performance
Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.
59rows matching the filters
59devices with a published result
Results are ordered from best to worst.
Blender 5.2.0 / Windows / OPTIX
Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.
| № | Model | Median, samples/min | Index / submissions |
|---|---|---|---|
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 3070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
2918.83089 | 18.222 / 10056 submissions |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
2901.670075 | 18.114 / 10098 submissions |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 2777.266245 | 17.338 / 10023 submissions |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 2080 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
2736.55359 | 17.084 / 10013 submissions |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
2636.653932 | 16.46 / 10013 submissions |
| 36 | NVIDIA RTX A4000 | 2627.53797 | 16.403 / 1006 submissions |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 3060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
2572.194108 | 16.058 / 10056 submissions |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
2567.951555 | 16.031 / 10095 submissions |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
2471.482986 | 15.429 / 10027 submissions |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 2080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
2117.491564 | 13.219 / 1007 submissions |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPERBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
2064.38965 | 12.888 / 10019 submissions |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 3060Board variant unreported VRAM capacity unreported |
1982.932688 | 12.379 / 10085 submissions |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 2070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
1938.972787 | 12.105 / 10012 submissions |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPERBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
1874.888264 | 11.704 / 10013 submissions |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
1867.64126 | 11.659 / 10029 submissions |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 2060Board variant unreported VRAM capacity unreported |
1357.956821 | 8.477 / 10031 submissions |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1126.845726 | 7.035 / 10020 submissions |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
1085.666598 | 6.778 / 1009 submissions |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPUBoard variant unreported Laptop GPU power unreported |
1079.521218 | 6.739 / 10035 submissions |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
934.999721 | 5.837 / 10042 submissions |
| 51 | NVIDIA GeForce GTX 1080 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
695.206496 | 4.34 / 1006 submissions |
| 52 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 682.003803 | 4.258 / 10026 submissions |
| 53 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
677.335588 | 4.228 / 10023 submissions |
| 54 | NVIDIA GeForce GTX 1080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
520.924169 | 3.252 / 1006 submissions |
| 55 | NVIDIA GeForce GTX 1070 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
513.583491 | 3.206 / 10014 submissions |
| 56 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 478.366039 | 2.986 / 10023 submissions |
| 57 | NVIDIA GeForce GTX 1650Board variant unreported VRAM capacity unreported |
357.041047 | 2.229 / 10037 submissions |
| 58 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GBBoard variant unreported | 316.214064 | 1.974 / 10012 submissions |
| 59 | NVIDIA GeForce GTX 1050 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
177.394937 | 1.107 / 10020 submissions |
Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.
