Cpu-compare网站的总体评级。根据其他基准计算的。
| # | Photo | 命名 | 地点 | 比较 |
|---|---|---|---|---|
| 541 | ![]() | ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge | 541 | |
| 542 | ![]() | Palit GeForce RTX 3070 JetStream | 542 | |
| 543 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC | 543 | |
| 544 | ![]() | MSI GeForce RTX 3070 Twin Fan 8G | 544 | |
| 545 | ![]() | MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X 8G | 545 | |
| 546 | ![]() | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | 546 | |
| 547 | ![]() | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro | 547 | |
| 548 | ![]() | PNY GeForce RTX 3070 XLR8 Gaming Revel Epic-X RGB Triple Fan Edition | 548 | |
| 549 | ![]() | ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP MAXX | 549 | |
| 550 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC - Call of Duty - Black Ops 4 Edition | 550 | |
| 551 | ![]() | INNO3D GeForce RTX 2080 Ti GAMING OC X3 | 551 | |
| 552 | ![]() | ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP | 552 | |
| 553 | ![]() | GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC 11G | 553 | |
| 554 | ![]() | MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC | 554 | |
| 555 | ![]() | EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC2 Ultra Gaming | 555 | |
| 556 | ![]() | Gainward GeForce RTX 2080 Ti Phoenix | 556 | |
| 557 | ![]() | EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Ultra Gaming | 557 | |
| 558 | ![]() | ASUS Dual GeForce RTX 2080 Ti OC | 558 | |
| 559 | ![]() | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G | 559 | |
| 560 | ![]() | Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC | 560 |




















