Benchmarks and rankings
GPU performance
Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.
65rows matching the filters
65devices with a published result
Results are ordered from best to worst.
Blender 5.2.0 / Windows / OPTIX
Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.
| № | Model | Median, samples/min | Index / submissions |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16022.537156 | 100 / 100199 submissions |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 11473.054372 | 71.606 / 10097 submissions |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 9134.190674 | 57.008 / 100360 submissions |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 8166.628791 | 50.97 / 10046 submissions |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
8153.111022 | 50.885 / 10058 submissions |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
8152.966052 | 50.884 / 10056 submissions |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 7718.960606 | 48.176 / 100231 submissions |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
7179.105932 | 44.806 / 100193 submissions |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 6966.630555 | 43.48 / 10043 submissions |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
6443.095769 | 40.213 / 10066 submissions |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 6269.992019 | 39.132 / 10041 submissions |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5928.647202 | 37.002 / 100113 submissions |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5771.071226 | 36.018 / 100165 submissions |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5257.100902 | 32.811 / 10013 submissions |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
5080.472204 | 31.708 / 10069 submissions |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
5065.964536 | 31.618 / 10033 submissions |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5041.328455 | 31.464 / 10090 submissions |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
4978.288505 | 31.071 / 10019 submissions |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4935.413733 | 30.803 / 10057 submissions |
| 20 | NVIDIA RTX A6000 | 4578.678891 | 28.576 / 1007 submissions |
| 21 | NVIDIA RTX A5000 | 4166.587224 | 26.005 / 1009 submissions |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
4164.311386 | 25.99 / 10076 submissions |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4112.179712 | 25.665 / 100204 submissions |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3969.197724 | 24.773 / 10065 submissions |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 4060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3692.085117 | 23.043 / 10040 submissions |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3648.903906 | 22.774 / 10091 submissions |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3403.093966 | 21.239 / 10044 submissions |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3377.064436 | 21.077 / 10036 submissions |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3266.368108 | 20.386 / 100136 submissions |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2959.686531 | 18.472 / 10064 submissions |
Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.
