Тесты и рейтинги
Ravencoin / KawPow
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Старые значения хешрейта не подтверждают нынешнюю производительность или доходность майнинга.
2843строк по выбранным фильтрам
2843моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Ravencoin / KawPoW — сохранённые значения
| Модель | Результат, MH/s | Система и настройки |
|---|---|---|
| Palit GeForce RTX 2070 GamingPro OC (DVI) | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2070 JetStream | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 3060 Dual | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 3060 Dual OC | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 3060 StormX | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 3060 StormX OC | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce RTX 2070 Blower | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce RTX 2070 Champions Edition | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce RTX 2070 XLR8 Gaming Overclocked Edition | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce RTX 2070 XLR8 Gaming Overclocked Edition (DVI) | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce RTX 3060 UPRISING DUAL FAN | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce RTX 3060 XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Dual Fan Edition | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce RTX 3060 XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Devil | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56 | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56 LE | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Blower | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 MINI | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 OC MINI | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge OC | 21 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASRock Phantom Gaming X Radeon RX Vega 56 | 20 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Radeon RX Vega 56 | 20 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 EVO OC Edition | 20 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC Edition | 20 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Biostar Radeon RX Vega 56 8G | 20 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce RTX 2060 XC ULTRA GAMING | 20 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix GS | 20 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2060 XTREME 6G (rev. 1.0) | 20 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2060 XTREME 6G (rev. 2.0) | 20 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
