Тесты и рейтинги
Battlefield V
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Разрешение, качество, сцена, драйвер и тестовая система неизвестны.
3046строк по выбранным фильтрам
3046моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Battlefield V — сохранённые значения
| Модель | Результат, FPS | Система и настройки |
|---|---|---|
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 Ti | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 Ti Advanced edition | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 SUPER Advanced Edition | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 SUPER EVO Advanced Edition | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 SUPER EVO V2 Advanced Edition | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Turbo GeForce GTX 1070 Ti | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce RTX 2060 SUPER XC GAMING | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce RTX 2060 SUPER XC ULTRA GAMING | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce RTX 2060 SUPER Phoenix GS | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce RTX 2060 SUPER EX (1-Click OC) | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce RTX 2060 SUPER EX GAMER (1-Click OC) V2 | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce RTX 2060 Super EX White (1-Click OC) | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce RTX 2060 SUPER Gamer (1-Click OC) | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1070Ti Gaming 8G | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1070Ti WINDFORCE 8G | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1070 Xtreme Gaming 8G | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X 8G (rev. 1.0) | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X 8G (rev. 2.0) | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G (rev. 2.0) | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE Radeon RX 5600 XT Gaming 6G | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE Radeon RX 5600 XT Windforce 6G | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| INNO3D GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC X2 | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| INNO3D GeForce RTX 2060 SUPER iCHILL X3 | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| INNO3D GeForce RTX 2060 SUPER iCHILL X3 Ultra | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| KFA2 GeForce RTX 2060 SUPER Gamer (1-Click OC) | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 5600 XT Gaming | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 5600 XT Gaming M | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 5600 XT Mech | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2060 SUPER GP OC | 47 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
