A classificação geral do site Cpu-compare. Calculada com base noutros parâmetros de referência.
| # | Photo | Nome | lugar | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| 1241 | ![]() | EVGA GeForce RTX 2080 XC2 GAMING | 1241 | |
| 1242 | ![]() | KFA2 GeForce RTX 2080 | 1242 | |
| 1243 | ![]() | EVGA GeForce RTX 2080 FTW3 | 1243 | |
| 1244 | ![]() | INNO3D GeForce RTX 2080 JET | 1244 | |
| 1245 | ![]() | INNO3D GeForce RTX 2080 GAMING TWIN X2 | 1245 | |
| 1246 | ![]() | Palit GeForce RTX 2080 JetStream | 1246 | |
| 1247 | ![]() | EVGA GeForce RTX 2080 BLACK EDITION GAMING | 1247 | |
| 1248 | ![]() | KFA2 GeForce RTX 2080 Dual Black | 1248 | |
| 1249 | ![]() | Palit GeForce RTX 2080 | 1249 | |
| 1250 | ![]() | Palit GeForce RTX 2080 Dual | 1250 | |
| 1251 | ![]() | ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 | 1251 | |
| 1252 | ![]() | KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER HOF 10th Anniversary White Edition | 1252 | |
| 1253 | ![]() | MANLI GeForce RTX 2080 (F385-1G+N532-00) | 1253 | |
| 1254 | ![]() | MANLI GeForce RTX 2080 (F393G+N502-00) | 1254 | |
| 1255 | ![]() | MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G V2 | 1255 | |
| 1256 | ![]() | ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Blower | 1256 | |
| 1257 | ![]() | PNY GeForce RTX 2080 8GB Blower | 1257 | |
| 1258 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 SUPER OC | 1258 | |
| 1259 | ![]() | MSI GeForce RTX 2080 Gaming Trio | 1259 | |
| 1260 | ![]() | MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G | 1260 |




















