A classificação geral do site Cpu-compare. Calculada com base noutros parâmetros de referência.
| # | Photo | Nome | lugar | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | ![]() | INNO3D GeForce GTX 1080 Ti Jet | 1081 | |
| 1082 | ![]() | KFA2 GeForce GTX 1080 Ti | 1082 | |
| 1083 | ![]() | MSI GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 1083 | |
| 1084 | ![]() | Palit GeForce GTX 1080 Ti JetStream | 1084 | |
| 1085 | ![]() | PNY GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 1085 | |
| 1086 | ![]() | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Founders Edition | 1086 | |
| 1087 | ![]() | PowerColor Radeon RX Vega 64 Red Devil | 1087 | |
| 1088 | ![]() | Colorful GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 1088 | |
| 1089 | ![]() | EVGA GeForce GTX 1080 Ti FOUNDERS EDITION | 1089 | |
| 1090 | ![]() | INNO3D GeForce GTX 1080 Ti Twin X2 | 1090 | |
| 1091 | ![]() | MSI GeForce GTX 1080 Ti ARMOR 11G | 1091 | |
| 1092 | ![]() | EVGA GeForce RTX 2080 FTW3 ULTRA HYBRID GAMING | 1092 | |
| 1093 | ![]() | Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64 LE | 1093 | |
| 1094 | ![]() | MSI GeForce GTX 1080 Ti DUKE 11G | 1094 | |
| 1095 | ![]() | GALAX GeForce RTX 2080 EX OC | 1095 | |
| 1096 | ![]() | MSI GeForce RTX 2080 SUPER Ventus | 1096 | |
| 1097 | ![]() | MSI GeForce GTX 1080 Ti AERO 11G | 1097 | |
| 1098 | ![]() | Palit GeForce GTX 1080 Ti Blower | 1098 | |
| 1099 | ![]() | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 8G | 1099 | |
| 1100 | ![]() | MSI GeForce RTX 2080 SUPER Ventus XS | 1100 |




















