CPU 비교 사이트의 전체 평점입니다. 다른 벤치마크를 기준으로 계산되었습니다.
| # | Photo | 이름 | 장소 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 2041 | ![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 2060 | 2041 | |
| 2042 | ![]() | ASUS Dual GeForce RTX 2060 MINI | 2042 | |
| 2043 | ![]() | ASUS Phoenix GeForce RTX 2060 | 2043 | |
| 2044 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 | 2044 | |
| 2045 | ![]() | ASUS Turbo GeForce RTX 2060 | 2045 | |
| 2046 | ![]() | ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 (ZT-T20600K-10M) | 2046 | |
| 2047 | ![]() | ASUS ROG Strix Radeon RX 580 TOP-Edition | 2047 | |
| 2048 | ![]() | XFX Radeon RX 580 GTR-S XXX Edition 8GB Crimson | 2048 | |
| 2049 | ![]() | ASUS Dual GeForce RTX 2060 | 2049 | |
| 2050 | ![]() | ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO | 2050 | |
| 2051 | ![]() | ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan | 2051 | |
| 2052 | ![]() | KFA2 GeForce RTX 2060 PLUS Gamer (1-Click OC) | 2052 | |
| 2053 | ![]() | Colorful GeForce RTX 2060 6G V2-V | 2053 | |
| 2054 | ![]() | XFX Radeon RX 580 GTS Black Edition 8GB | 2054 | |
| 2055 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC edition | 2055 | |
| 2056 | ![]() | XFX Radeon RX 580 GTR XXX Edition 8GB Crimson | 2056 | |
| 2057 | ![]() | Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix GS | 2057 | |
| 2058 | ![]() | XFX Radeon RX 580 GTS Black Core Edition 8GB | 2058 | |
| 2059 | ![]() | Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream | 2059 | |
| 2060 | ![]() | GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1070 8G | 2060 |




















