Cpu-compareサイトの総合評価です。他のベンチマークを基に算出。
| # | Photo | 名称 | 場所 | 比較する | 
|---|---|---|---|---|
| 3041 | ![]()  | ZOTAC GeForce GT 1030 Low Profile (HDMI/DVI) | 3041 | |
| 3042 | ![]()  | ZOTAC GeForce GT 1030 Low Profile (HDMI/VGA) | 3042 | |
| 3043 | ![]()  | GALAX GeForce GT 1030 EXOC White | 3043 | |
| 3044 | ![]()  | INNO3D GeForce GT 1030 0DB | 3044 | |
| 3045 | ![]()  | PNY GeForce GT 1030 | 3045 | |
| 3046 | ![]()  | KFA2 GeForce GT 1030 Black DDR4 | 3046 | |
| 3047 | ![]()  | KFA2 GeForce GT 1030 EXOC White | 3047 | |
| 3048 | ![]()  | Colorful GeForce GT 1030 2G V3-V | 3048 | |
| 3049 | ![]()  | Palit GeForce GT 1030 | 3049 | |
| 3050 | ![]()  | Gainward GeForce GT 1030 SilentFX | 3050 | |
| 3051 | ![]()  | ZOTAC GeForce GT 1030 | 3051 | |
| 3052 | ![]()  | Colorful GeForce GT 1030 2G V4-V DDR4 | 3052 | |
| 3053 | ![]()  | Gainward GeForce GT 1030 DDR4 | 3053 | |
| 3054 | ![]()  | GALAX GeForce GT 1030 Black DDR4 | 3054 | |
| 3055 | ![]()  | GALAX GeForce GT 1030 Black/Blue DDR4 | 3055 | |
| 3056 | ![]()  | GALAX GeForce GT 1030 EX White DDR4 | 3056 | |
| 3057 | ![]()  | Palit GeForce GT 1030 DDR4 | 3057 | |
| 3058 | ![]()  | KFA2 GeForce GT 1030 EX White DDR4 | 3058 | |
| 3059 | ![]()  | GALAX GeForce GT 1030 | 3059 | |
| 3060 | ![]()  | KFA2 GeForce GT 1030 | 3060 | 




















