La valutazione complessiva del sito Cpu-compare. Calcolato sulla base di altri benchmark.
| # | Photo | Nome | posto | Mobile | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 | ![]() | Intel Xeon E3-1275 v3 | 881 | No | Compare Confronta |
| 882 | ![]() | Intel Core i5-7300HQ | 882 | Yes | Compare Confronta |
| 883 | ![]() | Intel Core i7-4750HQ | 883 | Yes | Compare Confronta |
| 884 | ![]() | AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 884 | No | Compare Confronta |
| 885 | ![]() | Intel Xeon W-2123 | 885 | No | Compare Confronta |
| 886 | ![]() | MediaTek Dimensity 900 | 886 | Yes | Compare Confronta |
| 887 | ![]() | Intel Core i7-4850HQ | 887 | Yes | Compare Confronta |
| 888 | ![]() | Intel Core i5-7360U | 888 | Yes | Compare Confronta |
| 889 | ![]() | Intel Core i7-8665U | 889 | Yes | Compare Confronta |
| 890 | ![]() | Intel Xeon E5-2620 v3 | 890 | No | Compare Confronta |
| 891 | ![]() | AMD Ryzen 3 PRO 3300U | 891 | Yes | Compare Confronta |
| 892 | ![]() | AMD Ryzen 5 3580U | 892 | Yes | Compare Confronta |
| 893 | ![]() | Intel Core i5-6300HQ | 893 | Yes | Compare Confronta |
| 894 | ![]() | Samsung Exynos 1280 | 894 | Yes | Compare Confronta |
| 895 | ![]() | AMD Ryzen 3 3300U | 895 | Yes | Compare Confronta |
| 896 | ![]() | Qualcomm Snapdragon 750G | 896 | Yes | Compare Confronta |
| 897 | ![]() | Intel Core i5-6400 | 897 | No | Compare Confronta |
| 898 | ![]() | Intel Core i5-4670 | 898 | No | Compare Confronta |
| 899 | ![]() | Intel Pentium Gold G6500 | 899 | No | Compare Confronta |
| 900 | ![]() | Intel Core i3-6100 | 900 | No | Compare Confronta |




















