La valutazione complessiva del sito Cpu-compare. Calcolato sulla base di altri benchmark.
| # | Photo | Nome | posto | Mobile | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | ![]() | AMD Ryzen 3 PRO 1200 | 861 | No | Compare Confronta |
| 862 | ![]() | Intel Core i3-9100 | 862 | No | Compare Confronta |
| 863 | ![]() | Intel Pentium G4620 | 863 | No | Compare Confronta |
| 864 | ![]() | Intel Core i5-9300H | 864 | Yes | Compare Confronta |
| 865 | ![]() | Intel Core i5-4670K | 865 | No | Compare Confronta |
| 866 | ![]() | Intel Xeon E-2186M | 866 | Yes | Compare Confronta |
| 867 | ![]() | Intel Xeon E7-8870 v2 | 867 | No | Compare Confronta |
| 868 | ![]() | MediaTek Dimensity 1000 | 868 | Yes | Compare Confronta |
| 869 | ![]() | AMD Ryzen 3 PRO 4200G | 869 | No | Compare Confronta |
| 870 | ![]() | Apple A12 Bionic | 870 | Yes | Compare Confronta |
| 871 | ![]() | Intel Core i5-8400T | 871 | No | Compare Confronta |
| 872 | ![]() | Intel Core i5-7287U | 872 | Yes | Compare Confronta |
| 873 | ![]() | Intel Xeon E5-2670 v2 | 873 | No | Compare Confronta |
| 874 | ![]() | Intel Core i5-1030G7 | 874 | Yes | Compare Confronta |
| 875 | ![]() | Intel Core i5-6440EQ | 875 | Yes | Compare Confronta |
| 876 | ![]() | AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 876 | Yes | Compare Confronta |
| 877 | ![]() | Intel Core i3-1110G4 | 877 | Yes | Compare Confronta |
| 878 | ![]() | Intel Core i3-6320 | 878 | No | Compare Confronta |
| 879 | ![]() | Intel Core i5-8365U | 879 | Yes | Compare Confronta |
| 880 | ![]() | Intel Pentium Gold G6600 | 880 | No | Compare Confronta |




















