La note globale du site Cpu-compare. Calculé sur la base d'autres critères de référence.
| # | Photo | Nom | place | Comparez | 
|---|---|---|---|---|
| 1861 |  | Palit GeForce RTX 2060 SUPER DUAL V1 | 1861 | |
| 1862 |  | EVGA GeForce GTX 1080 FOUNDERS EDITION | 1862 | |
| 1863 |  | EVGA GeForce GTX 1080 GAMING | 1863 | |
| 1864 |  | EVGA GeForce GTX 1080 GAMING ACX | 1864 | |
| 1865 |  | EVGA GeForce GTX 1080 GAMING LED | 1865 | |
| 1866 |  | MANLI GeForce GTX 1080 Founders Edition | 1866 | |
| 1867 |  | GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE 8G (rev. 1.0) | 1867 | |
| 1868 |  | Palit GeForce RTX 2060 SUPER GameRock | 1868 | |
| 1869 |  | PNY GeForce RTX 2060 SUPER 8GB Dual Fan | 1869 | |
| 1870 |  | EVGA GeForce GTX 1080 GAMING ACX+LED | 1870 | |
| 1871 |  | KFA2 GeForce GTX 1080 | 1871 | |
| 1872 |  | MSI GeForce GTX 1080 AERO 8G | 1872 | |
| 1873 |  | Gainward GeForce RTX 2060 SUPER Ghost | 1873 | |
| 1874 |  | MSI GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS | 1874 | |
| 1875 |  | MSI Radeon RX 5600 XT Gaming | 1875 | |
| 1876 |  | MSI GeForce GTX 1080 Founders Edition | 1876 | |
| 1877 |  | EVGA GeForce RTX 2060 SUPER SC BLACK GAMING | 1877 | |
| 1878 |  | Palit GeForce RTX 2060 SUPER DUAL | 1878 | |
| 1879 |  | MANLI GeForce GTX 1080 (F306G+N425) | 1879 | |
| 1880 |  | MANLI GeForce GTX 1080 (F309G+N425) | 1880 | 
