La calificación general del sitio Cpu-compare. Calculado en base a otros benchmarks.
| # | Photo | Nombre | lugar | Mobile | Compara |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | ![]() | Intel Core i5-8500T | 681 | No | Compare Compara |
| 682 | ![]() | Intel Core i7-7920HQ | 682 | Yes | Compare Compara |
| 683 | ![]() | Intel Core i7-5850HQ | 683 | Yes | Compare Compara |
| 684 | ![]() | Intel Core i7-4930K | 684 | No | Compare Compara |
| 685 | ![]() | Intel Xeon Gold 5122 | 685 | No | Compare Compara |
| 686 | ![]() | AMD Epyc 7351P | 686 | No | Compare Compara |
| 687 | ![]() | Intel Core i7-8557U | 687 | Yes | Compare Compara |
| 688 | ![]() | Intel Core i7-7700T | 688 | No | Compare Compara |
| 689 | ![]() | Qualcomm Snapdragon 778G | 689 | Yes | Compare Compara |
| 690 | ![]() | Intel Xeon E5-2640 v4 | 690 | No | Compare Compara |
| 691 | ![]() | Intel Xeon E5-2660 v3 | 691 | No | Compare Compara |
| 692 | ![]() | Intel Core i7-10610U | 692 | Yes | Compare Compara |
| 693 | ![]() | Intel Core i7-1060G7 | 693 | Yes | Compare Compara |
| 694 | ![]() | Intel Xeon E3-1285 v3 | 694 | No | Compare Compara |
| 695 | ![]() | Intel Xeon E5-2683 v3 | 695 | No | Compare Compara |
| 696 | ![]() | Intel Core i5-1130G7 | 696 | Yes | Compare Compara |
| 697 | ![]() | Intel Core i7-9850H | 697 | Yes | Compare Compara |
| 698 | ![]() | Intel Core i3-7350K | 698 | No | Compare Compara |
| 699 | ![]() | Intel Core i5-9400T | 699 | No | Compare Compara |
| 700 | ![]() | Intel Core i7-5950HQ | 700 | Yes | Compare Compara |




















