La calificación general del sitio Cpu-compare. Calculado en base a otros benchmarks.
| # | Photo | Nombre | lugar | Compara |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 | 1201 | |
| 1202 | ![]() | Palit GeForce RTX 2080 GamingPro | 1202 | |
| 1203 | ![]() | Gainward GeForce RTX 2080 Phantom | 1203 | |
| 1204 | ![]() | Gainward GeForce RTX 2080 Phoenix | 1204 | |
| 1205 | ![]() | MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G OCV1 | 1205 | |
| 1206 | ![]() | GALAX GeForce RTX 2080 White (1-Click OC) | 1206 | |
| 1207 | ![]() | INNO3D GeForce RTX 2080 GAMING X2 OC | 1207 | |
| 1208 | ![]() | PNY GeForce RTX 2080 XLR8 Gaming | 1208 | |
| 1209 | ![]() | ASUS Dual GeForce RTX 2080 Advanced | 1209 | |
| 1210 | ![]() | GALAX GeForce RTX 2080 EX Gamer (1-Click OC) (V2) | 1210 | |
| 1211 | ![]() | GALAX GeForce RTX 2080 EX White (1-Click OC) | 1211 | |
| 1212 | ![]() | GALAX GeForce RTX 2080 EX White (1-Click OC) (V2) | 1212 | |
| 1213 | ![]() | GALAX GeForce RTX 2080 SG Edition (1-Click OC) | 1213 | |
| 1214 | ![]() | ASUS Dual GeForce RTX 2080 Evo | 1214 | |
| 1215 | ![]() | KFA2 GeForce RTX 2080 EX (1-Click OC) | 1215 | |
| 1216 | ![]() | KFA2 GeForce RTX 2080 EX (1-Click OC) (GE Ver) | 1216 | |
| 1217 | ![]() | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 | 1217 | |
| 1218 | ![]() | ASUS Dual GeForce RTX 2080 Advanced Evo | 1218 | |
| 1219 | ![]() | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 Evo | 1219 | |
| 1220 | ![]() | GALAX GeForce RTX 2080 EX (1-Click OC) | 1220 |




















