什么是最好的选择 SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB 或 KFA2 GeForce RTX 4060 EX? 哪种显卡速度更快?
Compare the available specifications of these models.
SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB 内存大小 24 GB. 存储器类型 GDDR6.
KFA2 GeForce RTX 4060 EX has a base frequency of 1.830 GHz. 内存大小 8 GB. 存储器类型 GDDR6. 发布于 Q2/2023.
更多内存
200更多内存百分比
需要考虑的原因 共同立场 KFA2 GeForce RTX 4060 EX 在流行的基准测试中的GPU,用于与其他模型进行比较.
SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB
显卡的基本技术数据比较 SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB 和 KFA2 GeForce RTX 4060 EX, 芯片,信息处理单元.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
用于显卡冷却系统的冷却器的类型和尺寸 SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB 和 KFA2 GeForce RTX 4060 EX.
连通性和连接.
在电脑游戏中被充分使用的技术数据.
内置对视频和图像压缩标准的支持.
所比较的设备在尺寸、重量和插槽上的差异
GPU的接口和发布日期的比较 KFA2 GeForce RTX 4060 EX 和 SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB.
Shared tests with results for both models: 69
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | KFA2 GeForce RTX 4060 EX | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2025 / Black Myth: Wukong / 2560x1440 / Kino-Preset / DLSS/FSR Quality | 44.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 22.1 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Call of Duty: Black Ops 6 / 2560x1440 / Extrem-Preset / DLSS/FSR Native | 110.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 40 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 81.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 15 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 65.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 12.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 2560x1440 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT off | 86.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 36.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 2560x1440 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT on | 76.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 32.8 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Empire of the Ants / 2560x1440 / Hoch-Preset / TSR Ultra Quality | 102.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 37.3 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 2560x1440 / Ultrahoch-Preset / TAA Native / RT off | 240.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 95.2 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 2560x1440 / Ultrahoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 126.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 61.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Final Fantasy XVI / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality | 77.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 34.3 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 94.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 36.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 46.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 30.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Test and settings | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | KFA2 GeForce RTX 4060 EX | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 1920x1080 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 186.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 89.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 109.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 48 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 194.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 81.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 1920x1080 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 222.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 76.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 1920x1080 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 65.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 22.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 142.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 60 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / RT: Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 80.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 61.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Dead Island 2 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 236.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 119.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Diablo IV / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 305.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 120.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset, AO CACAO, VRS „Aus“ / Rendering unreported | 369.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 134.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO, GI alle „Mittel“ / Rendering unreported | 181.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 87.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Forza Motorsport / 1920x1080 / Ultra-Details / Rendering unreported | 142.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 77 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Forza Motorsport / 1920x1080 / RT: Reflexionen komplett, RTAO „Ultra“ / Rendering unreported | 95.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 35.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Ghostrunner 2 / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails / Rendering unreported | 213.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 120 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Hogwarts Legacy / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 118.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 46.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Hogwarts Legacy / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO „Hoch“ / Rendering unreported | 75.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 29.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Immortals of Aveum / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails / Rendering unreported | 120.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 43.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Jagged Alliance 3 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 112.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 44.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Jusant / 1920x1080 / Maximum-Preset / Rendering unreported | 116 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 42.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Lords of the Fallen / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 114.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 55.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Ratchet & Clank: Rift Apart / 1920x1080 / Sehr-Hoch-Preset, 16×AF, Schatten + Detailstufe Ultra / Rendering unreported | 186.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 63.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Ratchet & Clank: Rift Apart / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO „Sehr hoch“, Reichweite 10, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT on | 118.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 52 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Remnant 2 / 1920x1080 / Ultra-Preset, detaillierte Schatten Ein / Rendering unreported | 130.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 52.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Star Wars Jedi: Survivor / 1920x1080 / Episch-Preset / Rendering unreported | 142.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 55.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Star Wars Jedi: Survivor / 1920x1080 / RT: „Ein“ / Rendering unreported | 103.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 46.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Starfield / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 93.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 39.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / The Last of Us Part I / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 128.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 49.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / The Talos Principle 2 / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/TSR SR Quality / DLSS/TSR SR Quality | 145.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 60.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / A Plague Tale: Requiem / 1920x1080 / Ultra / Ultra Quality / RT off | 191.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Settings: Ultra-Preset, Auflösungsoptimierung „Ultra-Quality“VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.2Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 67.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 Settings: Ultra-Preset, Auflösungsoptimierung „Ultra-Quality“VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 536.20Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Atomic Heart / 1920x1080 / Atomic / Rendering unreported / RT off | 145.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Settings: Atomic-PresetVRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.2Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 65.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4060 Settings: Atomic-PresetVRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 536.20Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
