Cpu-compare网站的总体评级。根据其他基准计算的。
| # | Photo | 命名 | 地点 | Mobile | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | ![]() | Intel Core i3-4370 | 1021 | No | Compare 比较 |
| 1022 | ![]() | Intel Core i7-4720HQ | 1022 | Yes | Compare 比较 |
| 1023 | ![]() | Intel Xeon D-2143IT | 1023 | No | Compare 比较 |
| 1024 | ![]() | Intel Core i5-6300U | 1024 | Yes | Compare 比较 |
| 1025 | ![]() | Intel Core i7-5650U | 1025 | Yes | Compare 比较 |
| 1026 | ![]() | Samsung Exynos 1330 | 1026 | Yes | Compare 比较 |
| 1027 | ![]() | Intel Core i3-4350 | 1027 | No | Compare 比较 |
| 1028 | ![]() | Intel Core i5-7300U | 1028 | Yes | Compare 比较 |
| 1029 | ![]() | Intel Pentium G4520 | 1029 | No | Compare 比较 |
| 1030 | ![]() | Intel Core i5-3570 | 1030 | No | Compare 比较 |
| 1031 | ![]() | Intel Core i3-4160 | 1031 | No | Compare 比较 |
| 1032 | ![]() | Intel Core i5-6442EQ | 1032 | Yes | Compare 比较 |
| 1033 | ![]() | Intel Core i5-6400T | 1033 | No | Compare 比较 |
| 1034 | ![]() | Intel Core i3-6300T | 1034 | No | Compare 比较 |
| 1035 | ![]() | MediaTek Dimensity 930 | 1035 | Yes | Compare 比较 |
| 1036 | ![]() | Google Tensor G2 | 1036 | Yes | Compare 比较 |
| 1037 | ![]() | Intel Core i3-7100H | 1037 | Yes | Compare 比较 |
| 1038 | ![]() | Intel Core i5-4460S | 1038 | No | Compare 比较 |
| 1039 | ![]() | Intel Xeon Bronze 3106 | 1039 | No | Compare 比较 |
| 1040 | ![]() | Qualcomm Snapdragon 765G | 1040 | Yes | Compare 比较 |




















