Ogólna ocena strony Cpu-compare. Obliczona na podstawie innych benchmarków.
| # | Photo | Nazwa | miejsce | Mobile | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ![]() | Intel Core i7-4770K | 701 | No | Compare Porównaj |
| 702 | ![]() | Intel Xeon E5-2628L v3 | 702 | No | Compare Porównaj |
| 703 | ![]() | Intel Xeon E5-2630L v3 | 703 | No | Compare Porównaj |
| 704 | ![]() | Intel Core i7-11600H | 704 | Yes | Compare Porównaj |
| 705 | ![]() | AMD Ryzen 5 3550H | 705 | Yes | Compare Porównaj |
| 706 | ![]() | Intel Xeon E5-1650 v2 | 706 | No | Compare Porównaj |
| 707 | ![]() | AMD Ryzen 7 2700E | 707 | No | Compare Porównaj |
| 708 | ![]() | AMD Ryzen Threadripper Pro 5955WX | 708 | No | Compare Porównaj |
| 709 | ![]() | AMD Ryzen 7 3700U | 709 | Yes | Compare Porównaj |
| 710 | ![]() | Intel Core i7-6770HQ | 710 | Yes | Compare Porównaj |
| 711 | ![]() | Intel Xeon W-2133 | 711 | No | Compare Porównaj |
| 712 | ![]() | Intel Core i5-11600T | 712 | No | Compare Porównaj |
| 713 | ![]() | Intel Core i3-10105 | 713 | No | Compare Porównaj |
| 714 | ![]() | Intel Core i7-8559U | 714 | Yes | Compare Porównaj |
| 715 | ![]() | Intel Core i3-10300 | 715 | No | Compare Porównaj |
| 716 | ![]() | Intel Core i5-1030NG7 | 716 | Yes | Compare Porównaj |
| 717 | ![]() | Intel Core i7-4790S | 717 | No | Compare Porównaj |
| 718 | ![]() | Intel Core i7-3930k | 718 | No | Compare Porównaj |
| 719 | ![]() | Intel Core i7-3970X | 719 | No | Compare Porównaj |
| 720 | ![]() | AMD Ryzen 7 3750H | 720 | Yes | Compare Porównaj |




















