Wybierz procesor 1
Wybierz procesor 2
Wybierz kartę graficzną 1
Wybierz kartę graficzną 2

Benchmarks and rankings

CPU performance

Verified data

Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.

116rows matching the filters
116devices with a published result

Results are ordered from best to worst.

Blender 5.2.0 / Windows / CPU

Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.

№ Model Median, samples/min Index / submissions
61 Intel Core i7-13700HX 231.211956 34.504 / 1005 submissions
62 AMD Ryzen 7 8845HS 228.176801 34.051 / 10011 submissions
63 Intel Core i7-13650HX 223.594091 33.367 / 10018 submissions
64 AMD Ryzen 7 5800X3D 222.029305 33.134 / 10054 submissions
65 Intel Core i5-12600K 221.289555 33.023 / 1005 submissions
66 Intel Core Ultra 5 225F 219.777159 32.798 / 1006 submissions
67 AMD Ryzen 7 250 218.178647 32.559 / 1009 submissions
68 AMD Ryzen 9 8945HS 215.185916 32.112 / 1005 submissions
69 AMD Ryzen AI 7 350 214.65226 32.033 / 10018 submissions
70 AMD Ryzen 7 5800XT 213.313278 31.833 / 1005 submissions
71 AMD Ryzen 7 5800X 212.219018 31.67 / 10023 submissions
72 AMD Ryzen 5 7600X 209.805178 31.309 / 10011 submissions
73 AMD Ryzen 5 7600 209.448798 31.256 / 1009 submissions
74 AMD Ryzen 5 7600X3D 205.535909 30.672 / 1005 submissions
75 AMD Ryzen 7 5700X 204.81129 30.564 / 10058 submissions
76 Intel Core i9-13900H 203.029651 30.298 / 1005 submissions
77 AMD Ryzen 5 7500F 201.975027 30.141 / 10021 submissions
78 Intel Core i5-13400F 196.492103 29.323 / 1006 submissions
79 Intel Core i5-13450HX 193.627446 28.895 / 10011 submissions
80 AMD Ryzen 7 5700G 190.194958 28.383 / 1006 submissions
81 Intel Core Ultra 9 185H 188.305108 28.101 / 10012 submissions
82 Intel Core i9-12900H 183.247594 27.346 / 1006 submissions
83 Intel Core i7-12700H 179.157041 26.736 / 10013 submissions
84 AMD Ryzen 7 7435HS 177.502472 26.489 / 1007 submissions
85 AMD Ryzen 7 3700X 173.180626 25.844 / 10025 submissions
86 AMD Ryzen 7 7735HS 170.683406 25.471 / 1009 submissions
87 Intel Core i5-12400F 166.939907 24.913 / 10012 submissions
88 Intel Core i5-12400 160.037 23.883 / 1006 submissions
89 AMD Ryzen 7 5800H 159.467918 23.798 / 1008 submissions
90 AMD Ryzen 5 5600X 154.468806 23.052 / 10037 submissions

Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.