CPU 비교 사이트의 전체 평점입니다. 다른 벤치마크를 기준으로 계산되었습니다.
| # | Photo | 이름 | 장소 | Mobile | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ![]() | Intel Core i7-4820K | 801 | No | Compare 비교 |
| 802 | ![]() | Intel Xeon E3-1231 v3 | 802 | No | Compare 비교 |
| 803 | ![]() | Intel Core i5-4690 | 803 | No | Compare 비교 |
| 804 | ![]() | Intel Core i7-6700T | 804 | No | Compare 비교 |
| 805 | ![]() | Intel Xeon E3-1505M v5 | 805 | No | Compare 비교 |
| 806 | ![]() | AMD Ryzen 5 4500 | 806 | No | Compare 비교 |
| 807 | ![]() | Intel Xeon Silver 4108 | 807 | No | Compare 비교 |
| 808 | ![]() | Intel Pentium Gold G5500 | 808 | No | Compare 비교 |
| 809 | ![]() | Intel Xeon E5-2650 v3 | 809 | No | Compare 비교 |
| 810 | ![]() | Intel Xeon E5-2650 v2 | 810 | No | Compare 비교 |
| 811 | ![]() | MediaTek Dimensity 810 | 811 | Yes | Compare 비교 |
| 812 | ![]() | AMD Epyc 7763 | 812 | No | Compare 비교 |
| 813 | ![]() | Intel Core i5-10210U | 813 | Yes | Compare 비교 |
| 814 | ![]() | Intel Core i5-10400T | 814 | No | Compare 비교 |
| 815 | ![]() | Intel Core i7-5850EQ | 815 | No | Compare 비교 |
| 816 | ![]() | Intel Xeon E5-2690 v2 | 816 | No | Compare 비교 |
| 817 | ![]() | MediaTek Dimensity 1000+ | 817 | Yes | Compare 비교 |
| 818 | ![]() | Apple A10X Fusion | 818 | Yes | Compare 비교 |
| 819 | ![]() | Intel Core i5-5675R | 819 | No | Compare 비교 |
| 820 | ![]() | AMD Ryzen 5 3450U | 820 | No | Compare 비교 |




















