What's the best choice SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 16GB or SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 XT 16GB? Which graphics card is faster?
Compare the available specifications of these models.
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 16GB Memory size 16 GB. Memory type GDDR6.
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 XT 16GB Memory size 16 GB. Memory type GDDR6.
Reasons to consider
Reasons to consider
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 16GB
Comparison of basic technical data of graphics cards SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 16GB and SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 XT 16GB, chip, information processing units.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
Types and sizes of coolers for graphics card cooling system SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 16GB and SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 XT 16GB.
Connectivity and connections.
The difference in size, weight and slot of the compared devices
Shared tests with results for both models: 24
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 16GB | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 XT 16GB | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT off | 74.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | 83.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | +11.5 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT on | 50.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | 56.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | +12.9 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 3440x1440 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT off | 62.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | 69.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | +10.8 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 3440x1440 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT on | 41.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | 46.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | +12.2 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 3840x2160 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT off | 47.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | 53 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | +11.3 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 3840x2160 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT on | 29.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | 33.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | +14.5 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 2560x1440 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 82.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 93 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +13.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 2560x1440 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 63 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 72.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +14.9 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 3440x1440 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 71.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 81.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +13.5 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 3440x1440 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 54.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 62.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +15.1 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 3840x2160 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 53.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 60.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +13.9 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 3840x2160 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 38.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 45 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +16.0 % |
| Test and settings | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 16GB | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 XT 16GB | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 2560x1440 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT off | 100.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | 107.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | +7.7 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 2560x1440 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT on | 80.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | 88 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | +9.3 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 3440x1440 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT off | 81.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | 87.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | +7.3 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 3440x1440 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT on | 67.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | 73.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | +8.1 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 3840x2160 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT off | 55.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | 59.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | +7.5 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 3840x2160 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT on | 47.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | 50.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | +7.9 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 2560x1440 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 65.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 73.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +12.6 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 2560x1440 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 55.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 62.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +13.8 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 3440x1440 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 58.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 67.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +15.8 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 3440x1440 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 49.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 54.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +11.4 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 3840x2160 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 51.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 59.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +14.9 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 3840x2160 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 40.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 46.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 9070 XT Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +15.1 % |
¹ Difference of the second result relative to the first in that row. No percentage is calculated for different upscaling algorithms. This compares published results, not a universal performance index.
A base GPU test is a reference for cards using that GPU and the same memory capacity. Board overclocking, cooling and power limits can change the result.