La note globale du site Cpu-compare. Calculé sur la base d'autres critères de référence.
| # | Photo | Nom | place | Mobile | Comparez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | ![]() | AMD A10-9600P | 1581 | No | Compare Comparez |
| 1582 | ![]() | Intel Atom C2530 | 1582 | No | Compare Comparez |
| 1583 | ![]() | UNISOC T610 | 1583 | Yes | Compare Comparez |
| 1584 | ![]() | Intel Celeron 3215U | 1584 | Yes | Compare Comparez |
| 1585 | ![]() | Intel Pentium N3700 | 1585 | No | Compare Comparez |
| 1586 | ![]() | AMD A8-7150B | 1586 | Yes | Compare Comparez |
| 1587 | ![]() | Intel Celeron N2806 | 1587 | Yes | Compare Comparez |
| 1588 | ![]() | Intel Celeron N2910 | 1588 | Yes | Compare Comparez |
| 1589 | ![]() | Intel Core i3-4005U | 1589 | Yes | Compare Comparez |
| 1590 | ![]() | Intel Pentium D1509 | 1590 | No | Compare Comparez |
| 1591 | ![]() | AMD A4-4355M | 1591 | Yes | Compare Comparez |
| 1592 | ![]() | AMD E-450 | 1592 | Yes | Compare Comparez |
| 1593 | ![]() | AMD A4-6320 | 1593 | No | Compare Comparez |
| 1594 | ![]() | AMD FX-7600P | 1594 | No | Compare Comparez |
| 1595 | ![]() | MediaTek MT8766B | 1595 | Yes | Compare Comparez |
| 1596 | ![]() | Intel Atom x5-Z8300 | 1596 | Yes | Compare Comparez |
| 1597 | ![]() | Intel Celeron N2840 | 1597 | Yes | Compare Comparez |
| 1598 | ![]() | Intel Celeron J3355 | 1598 | Yes | Compare Comparez |
| 1599 | ![]() | Intel Pentium D1507 | 1599 | No | Compare Comparez |
| 1600 | ![]() | Intel Core i3-L13G4 | 1600 | Yes | Compare Comparez |




















