La note globale du site Cpu-compare. Calculé sur la base d'autres critères de référence.
| # | Photo | Nom | place | Mobile | Comparez |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() | AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 141 | No | Compare Comparez |
| 142 | ![]() | Intel Core i5-11600KF | 142 | No | Compare Comparez |
| 143 | ![]() | Intel Core i9-9900KF | 143 | No | Compare Comparez |
| 144 | ![]() | Intel Core i9-7960X | 144 | No | Compare Comparez |
| 145 | ![]() | Intel Xeon Platinum 8160 | 145 | No | Compare Comparez |
| 146 | ![]() | Intel Core i7-13700HX | 146 | No | Compare Comparez |
| 147 | ![]() | Intel Core i5-12600K | 147 | No | Compare Comparez |
| 148 | ![]() | Intel Xeon Gold 6150 | 148 | No | Compare Comparez |
| 149 | ![]() | Intel Xeon Platinum 8160F | 149 | No | Compare Comparez |
| 150 | ![]() | AMD Ryzen 7 6800HS | 150 | Yes | Compare Comparez |
| 151 | ![]() | Intel Core i9-12900HX | 151 | Yes | Compare Comparez |
| 152 | ![]() | AMD Epyc 7502 | 152 | No | Compare Comparez |
| 153 | ![]() | AMD Ryzen 5 5600X | 153 | No | Compare Comparez |
| 154 | ![]() | AMD Ryzen 7 3800XT | 154 | No | Compare Comparez |
| 155 | ![]() | Intel Core i7-12700 | 155 | No | Compare Comparez |
| 156 | ![]() | AMD Ryzen 7 6800H | 156 | Yes | Compare Comparez |
| 157 | ![]() | Intel Core i9-10900F | 157 | No | Compare Comparez |
| 158 | ![]() | AMD Ryzen 7 PRO 6860Z | 158 | No | Compare Comparez |
| 159 | ![]() | Intel Xeon E-2378 | 159 | No | Compare Comparez |
| 160 | ![]() | Intel Xeon Platinum 8168 | 160 | No | Compare Comparez |




















